Kalkulačka
Koľko toho na to treba
Najčastejší dôvod reklamácie nie je zlý substrát, ale to, že ho záhradkár kúpil polovicu. Zadajte rozmery a dostanete presné balenia aj s cenou.
20m²
3cm
Potrebný objem
600litrov
Vrstvu rozprostrite a zapracujte do hĺbky rýľa. Pri úplne vyčerpanej pôde počítajte 4–5 cm.
Odporúčaná dodávka
- 12 × 10,90 €
- Dodané množstvo
- 600 l
- Spolu
- 170,60 €
Doprava zdarma
Množstvá viete v košíku ešte upraviť.
Dávky z praxe
Ak si chcete prepočítať niečo, čo kalkulačka nepokrýva, vychádzajte z týchto čísel.
| Použitie | Ako | Dávka |
|---|---|---|
| Záhon | 2 – 3 cm vrstvy zapracovať do pôdy | 25 l / m² |
| Vyvýšený záhon | spodná tretina kompost, zvyšok substrát | podľa výšky |
| Truhlík 60 cm | plniť 2 cm pod okraj | 12 l |
| Trávnik — nový | 2 cm a siať priamo do kompostu | 20 l / m² |
| Trávnik — údržba | 1 cm na jeseň, prehrabať | 10 l / m² |
| Jamka pre strom | pol na pol s pôvodnou zeminou | 25 – 40 l |
| Vermikompost do záhonu | rozprestrieť a zapraviť | 1 – 2 l / m² |
| Izbová rastlina | 10 % objemu črepníka | 0,5 – 2 l |
Ktorý produkt na to
| Produkt | Na čo | pH | N | P₂O₅ | K₂O | Dávka | Od ceny | €/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazdovský substrát S1S1 | Zelenina, Ovocie, Kvety | 6,5 – 7,5 | 0,3 – 1,2 % | min. 1,0 % | min. 1,4 % | 25 l/m² | 5,90 € | 0,14 |
| Gazdovský substrát S0S0 | Výsev, Priesady, Sadbovače | 6,0 – 7,0 | 0,2 – 0,6 % | — | — | 12 l/m² | 7,40 € | 0,30 |
| Gazdovský substrát S2S2 | Muškáty, Petúnie, Kvety | 5,8 – 6,8 | 0,5 – 1,4 % | min. 1,2 % | min. 2,1 % | 20 l/m² | 6,40 € | 0,15 |
| Gazdovský substrát S3S3 | Konifery, Rododendrony, Azalky | 4,5 – 5,5 | 0,3 – 0,9 % | min. 0,8 % | min. 1,2 % | 30 l/m² | 6,90 € | 0,26 |
| Gazdovský kompost K1K1 | Trávnik, Sad, Zelenina | 7,0 – 9,0 | 1,0 – 3,0 % | min. 0,5 % | min. 0,5 % | 20 l/m² | 9,90 € | 0,11 |
| Čierne zlato V1 — Eisenia humusV1 | Zelenina, Ovocné dreviny, Vinič | 7,5 – 9,5 | min. 1,25 % | min. 1,7 % | min. 2,5 % | 2 l/m² | 12,90 € | 0,69 |
| Čierne zlato V2 — granulátV2 | Trávnik, Nádoby, Izbové rastliny | 7,0 – 9,0 | min. 2,0 % | min. 2,6 % | min. 3,4 % | 0,4 l/m² | 9,90 € | 2,14 |
Väčší projekt?
Pri objemoch nad 10 m³ zostavíme ponuku na mieru vrátane dopravy hydraulickou rukou a rozloženia dodávok do etáp.